Технические характеристики Suzuki RF 400 RV
|
|
Общие | |
Габариты, мм д.ш.в | 2115x700x1180 |
База, мм | 1430 |
Высота по седлу, мм | 775 |
Сухая масса, кг. | 186 |
Максимальная скорость км/ч: | 180(217 раздуш.) |
Ускорение: | 0-100 км/ч. за 4.9 сек. |
Расход топлива км\1л | 36.5(Экономный 60км/ч) ; 15.5(город); 20.0(трасса) |
Запас хода с полным баком км. | 250(300 с включенным резервом) Лампа резерва загорается, когда в баке осталось 5 литров |
Минимальный радиуc разворота м. | 3.2 |
Двигатель | |
Тип двигателя | K712 4 тактный 4 цилиндровый рядный жидкосного охлаждения |
ГРМ | DOHC 4 клапана на цилиндр VC (variable valve control) система изменения фаз газораспределения |
Рабочий объем, см3 | 398 |
Размерность, мм | 56.0×40.4 |
Степень сжатия | 11.8 |
Максимальная мощность л.с. при об/мин: | 53(39Кв)/11,000 |
Макс.крутящий момент Н.м. при об/мин: | 38/9,500 |
Максимальные обороты об.мин: | 15,000 (16,000 у модели VC) |
Система запуска | Электростартер |
Система зажигания | Полностью электронное |
Система питаня | Карбюратор |
Модель карбюратора | BST32 21EA(RF400R) / 21EB(RF400RV) |
Обороты холостого хода об.мин. | 1,300(после прогрева) |
Диаметр диффузора мм. | 32 |
Система смазки двигателя | Под давлением,впрыск |
Емкость бензобака л. | 17(резерв 4) |
Трансмиссия | |
Тип сцепления | многодисковое,в маслянной ванне |
Коробка передач | 6-ступенчатая |
Передаточное соотношение коробки передач | 3.363 |
2 | 2.307 |
3 | 1.750 |
4 | 1.437 |
5 | 1.250 |
6 | 1.136 |
Главная передача | цепью |
Тип цепи | 525-я 110 звеньев |
Провисание цепи мм. | 25~35 |
Вместимость | |
Масловместимость двигателя л. | 3.7 |
Тип моторного масла | 4T 10 W-40 TYPE04 cинтетическое |
В двигатель заливается следующие количество масла: | при смене масла: 2900cc при смене масла с фильтром масленым: 3200cc |
Емкость системы охлаждения л. | ~2,2 |
Система охлаждения | |
Температура открытия клапана C. | 102-108 |
Температура закрытия клапана C. | 97-103 |
Длина хода клапана мм. | 7 |
Электрика | |
Момент воспламенения | 15°/1300ВМТ(Верх.Мерт.Точк)/об.мин |
Свечи | NGK:CR8EK или CR9EK (Зазор мм: 0.6-0.7) |
Аккумулятор | 12V-8(10)Ah |
Ходовая часть | |
Рама | Диагональная, стальная |
Передняя вилка | телескопическая вилка, диаметр перьев 41 мм |
Залняя подвеска | маятниковая, с цетральным амортизатором и прогресивной характеристикой |
Тормозная система | гидравлическая раздельная |
Передний тормоз | 2 диска 2-х поршневая скоба |
Задний тормоз | 1 диск 2-х поршневая скоба |
Толщина тормозных дисков мм | Переднее колесо 4.5 (допустимый предел 4.0) Заднее колесо 5.0 (допустимый предел 4.5) |
Передняя шина | 120/70R17 58H |
Задняя шина | 160/60R17 69H |
Давление в шинах кг/см2 | Перед. колесо 2.25 / Задн. колесо 2.50 |